Market price: promedio última operación, mejor oferta compra, mejor oferta venta
Mark price [MP]: Precio Mercado del futuro si el futuro no está pausado, sino Index Price + Last Premium
Index price [index*]: Precio Mercado del indice.
Premium: MP - indice
Los índices se obtienen cada 5 segundos.
Tenga en cuenta que estos índices se han actualizado el 2020-03-27. Esos cambios se reflejan a continuación.
*Index:
BTC
- Binance TUSD
- Binance USDC
- Bitstamp USD
- Bittrex USD
- Coinbase USD
- Coinbase USDC
- Kraken USD
- Okex USDC
- FTX USD
- FTXUS USD
ETH
- FTX USD
- FTXUS USD
- Binance TUSD
- Binance USDC
- Bitstamp USD
- Bittrex USD
- Coinbase USD
- Coinbase USDC
- Kraken USD
USDT
GRT
- Binance GRT/USDT
- Huobi GRT/USDT
- OKEx GRT/USDT
- FTX GRT/USD
ALGO
ATOM
BCH
BNB
BSV
- Bitfinex BSV/BTC
- Bittrex BSV/BTC
- Bittrex BSV/USD
- Huobi BSV/BTC
- Huobi BSV/USDT
- OKEx BSV/BTC
- OKEx BSV/USDT
EOS
LEO
LTC
TRX
XRP
HT
OKB
ETC
LINK
MATIC
DOGE
BTMX
ADA
TOMO
XTZ
- Binance XTZ/BTC
- Binance XTZ/USDT
- Bitfinex XTZ/BTC
- Coinbase XTZ/USD
- Coinbase XTZ/BTC
- Kraken XTZ/USD
- Kraken XTZ/BTC
- OKEx XTZ/BTC
- OKEx XTZ/USDT
TRYB
- FTX TRYB/USD
PAXG
XAUT
- FTX XAUT/USD
- Bitfinex XAUT/USD (Note we multiply this by [BTC Index] / [Bitfinex BTC/USD])
- Bitfinex XAUT/USDT
- FTX BRL/USD
THETA
KNC
COMP
CUSDT
BAL
MKR
VET
- Huobi BTC
- Binance BTC
- Binance USDT
SXP
DMG
DOT
RUNE
AMPL
MTA
SOL
ZEC
SUSHI
AAVE
CREAM
HNT
UNI
NEO
FLM
AVAX
YFI
OMG
FIL
CHZ
STOCKS (TSLA, AAPL, etc)
- FTX USD
SNX
- Binance USDT
- KRAKEN USD
- HUOBI USDT
- OKEx USDT
WAVES
- Binance BTC
- Binance USDT
- Huobi USDT
- OKEx USDT
XLM
- Binance BTC
- Binance USDT
- OKEx USDT
- Coinbase USD
- Kraken USD
GRT
- Binance USDT
- Huobi USDT
- OKEx USDT
- FTX USD
1INCH
- OKEx USDT
- FTX USD
Todos los elementos de cada índice se ponderan por igual. Todos los elementos están limitados a una divergencia de 30 bp de la mediana.
EXCH: Todos los mercados anteriores para BNB, HT, OKB, LEO y GT. Dentro de cada moneda, cada elemento se pondera por igual. EXCH contiene:
Ticker | Quantity |
BNB | 9.05 |
HT | 60.992 |
OKB | 57.541 |
LEO | 222.129 |
FTT | 71.615 |
DRGN: Dragon Index contiene todos los mercados a continuación (de ALT / MID / SHIT) para BTM, IOST, NEO, NULS, ONT, TUM, TRX, VET y ARPA. Dentro de cada moneda, cada elemento se pondera por igual. DRGN contiene:
Ticker | Quantity |
ARPA | 7926.192 |
BTM | 1121.091 |
IOST | 16532.377 |
NEO | 7.627 |
NULS | 340.347 |
ONT | 126.894 |
QTUM | 40.822 |
TRX | 5138.763 |
VET | 15283.695 |
ALT: Todos los mercados anteriores para ETH, EOS, XRP, BCH, BSV y LTC. Dentro de cada moneda, cada elemento se pondera por igual. ALT contiene:
Ticker | Quantity |
BCH | 0.325 |
BNB | 2.565 |
EOS | 16.508 |
ETH | 0.268 |
LTC | 1.154 |
XRP | 431.691 |
TRX | 1250.901 |
DOT | 16.283 |
LINK | 6.785 |
ADA | 543.475 |
MID: El índice Mid Cap contiene las siguientes monedas y cantidades:
Ticker | Quantity |
ALGO | 24.933 |
ATOM | 7.468 |
BAT | 46.44 |
CRO | 656.601 |
DASH | 0.307 |
DCR | 0.379 |
DOGE | 3962.982 |
HT | 7.276 |
IOTA | 88.489 |
LEO | 30.357 |
NEO | 2.232 |
OKB | 8.582 |
ONT | 19.975 |
QTUM | 3.248 |
VET | 2073.785 |
XEM | 280.944 |
XLM | 656.262 |
XMR | 0.56 |
XTZ | 22.713 |
ZEC | 0.327 |
ZRX | 22.509 |
OMG | 4.427 |
COMP | 0.118 |
BSV | 0.495 |
FTT | 2.899 |
YFI | 0.001 |
UNI | 6.311 |
SNX | 3.994 |
MKR | 0.028 |
AAVE | 0.333 |
SHIT: El índice Shitcoin contiene las siguientes monedas y cantidades:
Ticker | Quantity |
AE | 90.7 |
AION | 109.577 |
ARDR | 289.037 |
ARPA | 1409.004 |
BCD | 23.404 |
BEAM | 26.024 |
BTG | 1.423 |
BTM | 199.291 |
BTS | 630.948 |
BTT | 43049.882 |
CHZ | 1271.805 |
CKB | 2213.181 |
DGB | 2679.856 |
ELF | 167.133 |
ENJ | 147.2 |
GNT | 292.22 |
GRIN | 16.363 |
GT | 28.196 |
HBAR | 297.911 |
HC | 9.537 |
ICX | 43.877 |
IOST | 2938.887 |
KMD | 25.77 |
KNC | 21.036 |
LAMB | 571.357 |
LRC | 350.963 |
LSK | 11.672 |
MANA | 344.492 |
MATIC | 658.699 |
MCO | 3.155 |
NANO | 20.295 |
NPXS | 88703.441 |
NULS | 60.502 |
OMG | 17.647 |
POWR | 156.025 |
REN | 244.799 |
REP | 1.311 |
RVN | 594.201 |
SC | 7385.085 |
SNT | 1035.665 |
STEEM | 74.739 |
THETA | 122.358 |
TOMO | 30.848 |
VSYS | 342.519 |
WAVES | 12.183 |
XVG | 4263.355 |
XZC | 2.991 |
ZEN | 1.633 |
ZIL | 2405.968 |
ZRX | 59.559 |
* KNC es Kyber Network
PRIV: El Índice de privacidad contiene las siguientes monedas y cantidades:
Ticker | Quantity |
BEAM | 44.385 |
DCR | 9.137 |
GRIN | 29.454 |
KMD | 95.232 |
XMR | 2.277 |
XVG | 13709.492 |
XZC | 7.878 |
ZEC | 2.945 |
ZEN | 7.732 |
DEFI: El Índice de Finanzas Descentralizadas (DeFi) contiene las siguientes monedas y cantidades:
Ticker | Quantity | Price | Weight | % |
KNC | 67.673 | 1.01 | 68.34973 | 2.77% |
MKR | 0.306 | 538.78 | 164.86668 | 6.68% |
ZRX | 243.498 | 0.404 | 98.373192 | 3.98% |
REN | 292.601 | 0.326 | 95.387926 | 3.86% |
REP | 1.752 | 14.75 | 25.842 | 1.05% |
SNX | 43.216 | 5.26 | 227.31616 | 9.20% |
COMP | 1.274 | 119.01 | 151.61874 | 6.14% |
TOMO | 25.564 | 0.748 | 19.121872 | 0.77% |
RUNE | 71.456 | 0.938 | 67.025728 | 2.71% |
CRV | 34.845 | 0.866 | 30.17577 | 1.22% |
DOT | 44.316 | 5.4 | 239.3064 | 9.69% |
LINK | 15.649 | 14.33 | 224.25017 | 9.08% |
MTA | 2.916 | 1.49 | 4.34484 | 0.18% |
SOL | 15.134 | 2.19 | 33.14346 | 1.34% |
CREAM | 0.154 | 52.28 | 8.05112 | 0.33% |
BAND | 7.826 | 6.7 | 52.4342 | 2.12% |
SRM | 16.844 | 1.19 | 20.04436 | 0.81% |
SUSHI | 34.072 | 1.71 | 58.26312 | 2.36% |
SWRV | 2.612 | 0.961 | 2.510132 | 0.10% |
AVAX | 8.057 | 3.89 | 31.34173 | 1.27% |
YFI | 0.01 | 27253.96 | 272.5396 | 11.03% |
UNI | 62.448 | 3.78 | 236.05344 | 9.56% |
WNXM | 0.665 | 26.73 | 17.77545 | 0.72% |
AAVE | 3.664 | 75.61 | 277.03504 | 11.22% |
BAL | 2.821 | 15.83 | 44.65643 | 1.81% |
Todos los elementos de cada índice se ponderan por igual. Todos los elementos están limitados a una divergencia de 30 bp de la mediana.
*LEO no opera con USD / USDC / TUSD en ningún lugar, por lo que estamos multiplicando el precio LEO / USDT por nuestro índice USDT y el precio LEO / BTC por nuestro índice BTC.
________________________________________
FTX Crypto Derivatives Exchange: https://ftx.com
Email: support@ftx.com
FTX Telegram Communities
English - https://t.me/FTX_Official
Chinese - https://t.me/FTX_Chinese_Official
Vietnamese - https://t.me/FTX_Vietnam_Official
Russian - https://t.me/FTX_Russian_Official
Turkish - https://t.me/FTX_Turkey_official
Taiwanese - https://t.me/FTX_Taiwan_Official
French - https://t.me/FTX_France_Officiel
Korea - https://t.me/FTX_Korea_Official
India - https://t.me/FTX_India_Official
Spanish - https://t.me/Ftx_Spanish_Official
Dutch - https://t.me/FTX_Dutch_Official
WeChat - FTX_Official
Blog: https://blog.ftx.com/
Medium:https://medium.com/@ftx
Facebook - https://www.facebook.com/ftx.official/
Twitter- https://twitter.com/FTX_Official
SBF Twitter - https://twitter.com/SBF_Alameda
YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC3r0upC_xJ9SvtaCKNUtosA