Por padrão, as garantias são liquidadas em USD e o pnl é pago em USD.
Os saldos das seguintes moedas também contam como garantia.
Moeda | Peso (total) | Peso (livre) | Fator FMI |
1INCH | 0.9 | 0.85 | 0.0005 |
AAPL | 0.9 | 0.85 | 0.00125 |
AAVE | 0.9 | 0.85 | 0.0025 |
ABNB | 0.9 | 0.85 | 0.005 |
ACB | 0.9 | 0.85 | 0.0025 |
ALGO | 0.95 | 0.9 | 0.00015 |
ALPHA | 0.9 | 0.85 | 0.00025 |
AMC | 0.9 | 0.85 | 0.0025 |
AMD | 0.9 | 0.85 | 0.001 |
AMZN | 0.9 | 0.85 | 0.003 |
APE | 0.95 | 0.9 | 0.0005 |
APHA | 0.9 | 0.85 | 0.001 |
ARKK | 0.9 | 0.85 | 0.005 |
ASD | 0.7 | 0.65 | 0.0001 |
ATOM | 0.9 | 0.85 | 0.0005 |
AUD | 0.99 | 0.98 |
0.00001 |
AVAX | 0.9 | 0.85 |
0.0007 |
BABA | 0.9 | 0.85 | 0.0025 |
BAND | 0.85 | 0.8 | 0.001 |
BB | 0.9 | 0.85 | 0.0025 |
BCH | 0.95 | 0.9 | 0.0008 |
BILI | 0.9 | 0.85 | 0.005 |
BITW | 0.9 | 0.85 | 0.001 |
BNB | 0.95 | 0.9 | 0.0005 |
BNT | 0.9 | 0.85 | 0.0025 |
BNTX | 0.9 | 0.85 | 0.002 |
BRL | 0.99 | 0.98 | 0.00001 |
BRZ | 0.99 | 0.98 | 0.00001 |
BTC | 0.975 | 0.95 | 0.002 |
BTMX | 0.7 | 0.65 | 0.0008 |
BUSD | 1 | 1 | 0 |
BVOL | 0.85 | 0.8 | 0.005 |
BYND | 0.9 | 0.85 | 0.0075 |
CAD | 0.99 | 0.98 | 0.00001 |
CEL | 0.85 | 0.8 | 0.001 |
CGC | 0.9 | 0.85 | 0.0025 |
CHF | 0.99 | 0.98 | 0.00001 |
COIN | 0.85 | 0.8 | 0.01 |
COMP | 0.9 | 0.85 | 0.002 |
CRON | 0.9 | 0.85 | 0.001 |
CUSDT | 0.9 | 0.85 | 0.000005 |
DAI | 0.9 | 0.85 | 0.00005 |
DOGE | 0.95 | 0.9 | 0.00002 |
DOT | 0.9 | 0.85 | 0.0002 |
ETH | 0.95 | 0.9 | 0.0004 |
ETHE | 0.9 | 0.85 | 0.0025 |
EUR | 0.99 | 0.98 | 0.00001 |
EURT | 0.975 | 0.95 | 0.0005 |
FB | 0.9 | 0.85 | 0.002 |
FIDA | 0.85 | 0.8 | 0.001 |
FTM | 0.85 | 0.8 | 0.0005 |
FTT | 0.95 | 0.95 | 0.0005 |
GBP | 0.99 | 0.98 | 0.00001 |
GBTC | 0.9 | 0.85 | 0.0025 |
GDX | 0.9 | 0.85 | 0.0005 |
GDXJ | 0.9 | 0.85 | 0.003 |
GLD | 0.9 | 0.85 | 0.0005 |
GLXY | 0.9 | 0.85 | 0.005 |
GME | 0.9 | 0.85 | 0.005 |
GOOGL | 0.9 | 0.85 | 0.01 |
GRT | 0.9 | 0.85 | 0.00025 |
HKD | 0.99 | 0.98 | 0.00001 |
HOLY | 0.9 | 0.85 | 0.0005 |
HOOD | 0.85 | 0.8 | 0.005 |
HT | 0.9 | 0.85 | 0.0003 |
IBVOL | 0.85 | 0.8 | 0.015 |
KNC | 0.95 | 0.9 | 0.001 |
LEO | 0.85 | 0.8 | 0.001 |
LINK | 0.95 | 0.9 | 0.0003 |
LRC | 0.85 | 0.8 | 0.0005 |
LTC | 0.95 | 0.9 | 0.0004 |
LUNC | 0.9 | 0.85 | 0.0001 |
MATIC | 0.85 | 0.8 | 0.00004 |
MKR | 0.9 | 0.85 | 0.007 |
MOB | 0.6 | 0.55 | 0.005 |
MRNA | 0.9 | 0.85 | 0.001 |
MSTR | 0.9 | 0.85 | 0.008 |
NEAR | 0.95 | 0.9 | 0.001 |
NFLX | 0.9 | 0.85 | 0.0025 |
NIO | 0.9 | 0.85 | 0.0008 |
NOK | 0.9 | 0.85 | 0.001 |
NVDA | 0.9 | 0.85 | 0.01 |
OKB | 0.9 | 0.85 | 0.0003 |
OMG | 0.85 | 0.8 | 0.001 |
USDP | 1 | 1 | 0 |
PAXG | 0.95 | 0.9 | 0.002 |
PENN | 0.9 | 0.85 | 0.005 |
PFE | 0.9 | 0.85 | 0.001 |
PYPL | 0.9 | 0.85 | 0.002 |
RAY | 0.85 | 0.8 | 0.0005 |
REN | 0.9 | 0.85 | 0.00025 |
RSR | 0.85 | 0.8 | 0.0001 |
SECO | 0.9 | 0.85 | 0.0005 |
SLV | 0.9 | 0.85 | 0.0005 |
SNX | 0.85 | 0.8 | 0.001 |
SOL | 0.9 | 0.85 | 0.0003 |
STSOL | 0.9 | 0.85 | 0.0004 |
MSOL | 0.9 | 0.85 | 0.0004 |
SPY | 0.9 | 0.85 | 0.0005 |
SQ | 0.9 | 0.85 | 0.002 |
SRM | 0.9 | 0.85 | 0.0005 |
SUSHI | 0.95 | 0.9 | 0.0004 |
SXP | 0.9 | 0.85 | 0.0005 |
TLRY | 0.9 | 0.85 | 0.001 |
TOMO | 0.85 | 0.8 | 0.0005 |
TRX | 0.9 | 0.85 | 0.00001 |
TRY | 0.99 | 0.98 | 0.00001 |
TRYB | 0.9 | 0.85 | 0.00001 |
TSLA | 0.9 | 0.85 | 0.01 |
TSM | 0.9 | 0.85 | 0.003 |
TUSD | 1 | 1 | 0 |
TWTR | 0.9 | 0.85 | 0.001 |
UBER | 0.9 | 0.85 | 0.001 |
UNI | 0.95 | 0.9 | 0.0005 |
USD | 1 | 1 | 0 |
USDC | 1 | 1 | 0 |
USDT | 0.975 | 0.95 | 0.000005 |
USO | 0.9 | 0.85 | 0.001 |
USTC | 0.85 | 0.8 | 0.0005 |
WBTC | 0.975 | 0.95 | 0.005 |
WUSDC | 1 | 1 | 0 |
WUSDT | 0.975 | 0.95 | 0.00001 |
XAUT | 0.95 | 0.9 | 0.002 |
XRP | 0.95 | 0.9 | 0.00002 |
YFI | 0.9 | 0.85 | 0.015 |
ZAR | 0.99 | 0.98 | 0.00001 |
ZM | 0.9 | 0.85 | 0.002 |
ZRX | 0.85 | 0.8 | 0.0003 |
Você pode optar por usar o FTT como garantia na página de configurações. Por padrão, sua conta usará o FTT como garantia. Observe que o Peso (total) é usado para determinar garantias para fins de liquidações, e Peso (livre) é para fins de abertura de novas posições.
Caso seu saldo em USD caia muito abaixo de zero (veja detalhes abaixo), alguns de seus saldos nas moedas acima podem ser negociados automaticamente para USD enviando ordens de mercado para os mercados spot FTX correspondentes.
Qualquer PnL positivo será pago em USD, independentemente do tipo de garantia que você usar.
A FTX negociará sua garantia que não seja em dólares americanos se seu saldo em dólares for negativo e qualquer um dos seguintes itens se mantiver:
- Você está próximo da liquidação: a fração da margem da sua conta é menor que (20bps + requisito da fração da margem de manutenção)
- Seu saldo negativo em dólares é grande: mais de US $ 30.000 em magnitude
- Seu saldo negativo em dólares é grande quando comparado com a garantia geral: sua magnitude é quatro vezes maior que a garantia da sua conta líquida
A FTX transformará primeiro (moedas nacionais não USD), depois (BTC e USDT), depois (ETH, BNB, PAXG, XAUT, KNC) e (BCH, LTC, TRX, TRYB, LINK) e depois FTT (se você tiver ativado) em USD. Se o BTC e o USDT forem opções elegíveis, o FTX escolherá o saldo maior: se você tiver US $ 1000 em USDT e US $ 100 em BTC, seu USDT será negociado primeiro em USD. A garantia FTT é sempre usada por último.
Se você deseja converter seu USD PnL para BTC, pode fazê-lo usando o nosso mercado spot.
Observe que as conversões colaterais potencialmente o abastecerão para que você tenha um pouco mais de zero dólar restante ao converter 10% a mais do que o necessário em caso de movimentos de preços.
Cobrança de juros em vez de conversão de garantias
Em vez de converter sua garantia em dólares, você pode optar por cobrar juros sobre seu saldo negativo em dólares - US $ 30.000 a uma taxa efetiva de 0,1% ao dia. Observe que, se a magnitude negativa do seu saldo em dólares for 4 vezes maior que a garantia da sua conta líquida, você ainda será convertido em garantia.
Você pode ativar essa configuração na página de configurações. Os juros são cobrados uma vez por minuto. Os pagamentos de juros são visíveis na página de preenchimentos.
________________________________________