Как ясно из условий обслуживания, манипулятивное поведение на FTX не допускается. Любые попытки манипуляции на рынке могут привести к закрытию счета исключительно на усмотрение FTX.
Спецификации
Базовый актив | Размер тика | Минимальный размер | Коэффициент IMF | Коэффициент ограничения размера позиции |
Лимит позиции**
|
1INCH | $0.0001 | 1 | 0.0005 | 20 | |
AAPL | $0.01 | 0.01 | 0.00125 |
N/A (плечо более 20х недоступно)
|
|
AAVE | $0.01 | 0.01 | 0.0025 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
ABNB | $0.005 | 0.025 | 0.005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
ACB | $0.001 | 0.1 | 0.0025 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
ADA | $0.000005 | 1 | 0.00004 | 5 | |
AGLD | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
ALCX | $0.1 | 0.001 | 0.025 | 20 | |
ALGO | $0.0001 | 1 | 0.00015 | 100 | |
ALICE | $0.0025 | 0.1 | 0.0025 | 20 | |
ALPHA | $0.00005 | 1 | 0.00025 | 20 | |
ALT | $0.05 | 0.001 | 0.0008 | 2 | |
AMC | $0.0025 | 0.1 | 0.0025 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
AMD | $0.01 | 0.01 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
AMPL | $0.0001 | 10 | 0.0005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
AMZN | $0.1 | 0.001 | 0.00067 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
ANC | $0.00025 | 1 | 0.0003 |
20
|
|
APE | $0.0005 | 0.1 | 0.001 |
20
|
|
APHA | $0.001 | 0.1 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
AR | $0.001 | 0.1 | 0.0025 | 20 | |
ARKK | $0.01 | 0.01 | 0.005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
ASD | $0.00001 | 0.1 | 0.0001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
ATLAS | $0.00000025 | 10 | 0.000025 | 20 | |
ATOM | $0.0005 | 0.01 | 0.0004 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
AUDIO | $0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 20 | |
AVAX | $0.001 | 0.1 | 0.0007 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
AXS | $0.001 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
BABA | $0.05 | 0.005 | 0.0025 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
BADGER | $0.005 | 0.01 | 0.0025 | 20 | |
BAL | $0.0025 | 0.01 | 0.0025 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
BAND | $0.001 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
BAT | $0.000025 | 1 | 0.0001 | 5 | |
BB | $0.0025 | 0.1 | 0.0025 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
BCH | $0.05 | 0.001 | 0.0008 | 5 | |
BILI | $0.005 | 0.05 | 0.005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
BIT | $0.00025 | 1 | 0.001 | 20 | |
BITO | $0.005 | 0.01 | 0.003 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
BITW | $0.005 | 0.01 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
BNB | $0.0025 | 0.1 | 0.0005 | 5 | |
BNT | $0.0005 | 0.1 | 0.0025 | 20 | |
BNTX | $0.01 | 0.01 | 0.002 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
BOBA | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
BRZ | $0.00001 | 1 | 0.000002 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
BSV | $0.01 | 0.01 | 0.001 | 5 | |
BTC | $1 | 0.0001* | 0.002 | 1 | |
BTT | $0.00000001 | 1000000 | 0.0000005 | 20 | |
BYND | $0.01 | 0.01 | 0.0075 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
C98 | $0.0001 | 1 | 0.0005 | 20 | |
CAKE | $0.0025 | 0.1 | 0.0025 | 20 | |
CEL | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
CELO | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
CGC | $0.0025 | 0.1 | 0.0025 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
CHR | $0.00005 | 1 | 0.0005 | 20 | |
CHZ | $0.000001 | 10 | 0.0001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
CLV | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
COMP | $0.01 | 0.0001 | 0.002 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
CREAM | $0.05 | 0.01 | 0.01 |
N/A (cannot use above 20x leverage)
|
|
CRO | $0.000025 | 10 | 0.00015 | 20 | |
CRON | $0.001 | 0.1 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
CRV | $0.00005 | 1 | 0.0003 | 20 | |
CVC | $0.00005 | 1 | 0.00025 | 20 | |
CVX | $0.0025 | 0.1 | 0.0015 | 20 | |
DASH | $0.025 | 0.01 | 0.003 | 20 | |
DAWN | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
DEFI | $0.1 | 0.001 | 0.004 | 15 | |
DENT | $0.000001 | 100 | 0.000025 | 20 | |
DKNG | $0.005 | 0.01 | 0.005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
DODO | $0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 20 | |
DOGE | $0.0000005 | 1 | 0.00002 | 100 | |
DOT | $0.001 | 0.1 | 0.0002 | 100 | |
DRGN | $0.1 | 0.001 | 0.001 | 10 | |
DYDX | $0.001 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
EDEN | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
EGLD | $0.005 | 0.01 | 0.0025 | 20 | |
ENJ | $0.00005 | 1 | 0.0005 | 20 | |
ENS | $0.005 | 0.01 | 0.005 | 20 | |
EOS | $0.00025 | 0.1 | 0.0001 | 3 | |
ETC | $0.0005 | 0.1 | 0.0002 | 3 | |
ETH | $0.1 | 0.001 | 0.0004 | 1.2 | |
ETHE | $0.001 | 0.1 | 0.0025 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
EXCH | $0.1 | 0.001 | 0.003 | 8 | |
FB | $0.01 | 0.01 | 0.002 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
FIDA | $0.0001 | 1 | 0.001 | 20 | |
FIL | $0.005 | 0.1 | 0.0006 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
FLM | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 100 | |
FLOW | $0.005 | 0.01 | 0.0005 | 20 | |
FTM | $0.00005 | 1 | 0.00015 | 20 | |
FTT | $0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 5 | |
FXS | $0.0025 | 0.1 | 0.0025 | 20 | |
GAL | $0.0025 | 0.1 | 0.0025 | 20 | |
GALA | $0.000025 | 10 | 0.00025 | 20 | |
GBTC | $0.005 | 0.01 | 0.0025 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
GDX | $0.005 | 0.01 | 0.0005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
GDXJ | $0.005 | 0.01 | 0.003 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
GLD | $0.025 | 0.01 | 0.0005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
GLMR | $0.00025 | 1 | 0.0008 |
20
|
|
GME | $0.01 | 0.01 | 0.005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
GMT | $0.00005 | 1 | 0.00025 |
20
|
|
GOOGL | $0.1 | 0.001 | 0.01 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
GRT | $0.00005 | 1 | 0.00025 | 100 | |
GST | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
HBAR | $0.00005 | 1 | 0.0001 | 20 | |
HNT | $0.0001 | 0.1 | 0.0001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
HOLY | $0.0001 | 1 | 0.0005 | 20 | |
HOT | $0.000001 | 100 | 0.00005 | 20 | |
HT | $0.0005 | 0.01 | 0.0003 | 10 | |
ICP | $0.01 | 0.01 | 0.002 | 20 | |
ICX | $0.00005 | 1 | 0.0005 | 20 | |
IMX | $0.00025 | 1 | 0.001 | 20 | |
IOST | $0.000005 | 10 |
0.0001 |
20 | |
IOTA | $0.0001 | 1 | 0.0004 | 20 | |
JASMY | $0.0000025 | 100 |
0.0001 |
20 | |
KAVA | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
KBTT | $0.00000025 | 1000 | 0.000025 | 20 | |
KNC | $0.0001 | 0.1 | 0.001 | 100 | |
KSHIB | $0.0001 | 1 | 0.00005 | 20 | |
KSM | $0.01 | 0.01 | 0.005 | 20 | |
KSOS | $0.0000005 | 100 | 0.00005 | 20 | |
LEO | $0.0001 | 1 | 0.0002 | 100 | |
LINA | $0.000005 | 10 | 0.0001 | 20 | |
LINK | $0.0005 | 0.1 | 0.0003 | 100 | |
LOOKS | $0.00025 | 1 | 0.0005 | 20 | |
LRC | $0.00005 | 1 | 0.0005 | 20 | |
LTC | $0.01 | 0.01 | 0.0004 | 5 | |
MANA | $0.0001 | 1 | 0.0003 | 20 | |
MAPS | $0.0001 | 1 | 0.0005 | 20 | |
MATIC | $0.0000025 | 1 | 0.00004 | 100 | |
MEDIA | $0.1 | 0.01 | 0.003 | 20 | |
MID | $0.1 | 0.001 | 0.0005 | 3 | |
MINA | $0.00025 | 1 | 0.001 | 20 | |
MKR | $0.5 | 0.001 | 0.007 | 50 | |
MGO | $0.000025 | 10 | 0.00025 | 20 | |
MOB | $0.0005 | 0.1 | 0.005 | 20 | |
MRNA | $0.01 | 0.01 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
MSTR | $0.025 | 0.005 | 0.008 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
MTL | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
MVDA10 | $2.5 | 0.0001 | 0.01 | 20 | |
MVDA25 | $2.5 | 0.0001 | 0.01 | 20 | |
NEAR | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
NEO | $0.0025 | 0.1 | 0.001 | 30 | |
NFLX | $0.01 | 0.01 | 0.0025 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
NIO | $0.005 | 0.05 | 0.0008 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
NOK | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
NVDA | $0.05 | 0.0025 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
OKB | $0.0005 | 0.01 | 0.0003 | 10 | |
OMG | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 50 | |
ONE | $0.000025 | 10 | 0.0001 | 20 | |
ONT | $0.00005 | 1 | 0.0003 | 20 | |
OP | $0.00025 | 1 | 0.0005 | 20 | |
OXY | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
PAXG | $0.1 | 0.01 | 0.002 | 20 | |
PENN | $0.01 | 0.01 | 0.005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
PEOPLE | $0.00001 | 10 | 0.0001 |
20
|
|
PERP | $0.001 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
PFE | $0.01 | 0.01 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
POLIS | $0.000025 | 0.1 | 0.00025 | 20 | |
PRIV | $0.1 | 0.001 | 0.002 | 5 | |
PROM | $0.005 | 0.01 | 0.005 | 20 | |
PUNDIX | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
PYPL | $0.025 | 0.005 | 0.002 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
QTUM | $0.001 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
RAMP | $0.0001 | 1 | 0.0005 | 20 | |
RAY | $0.0001 | 1 | 0.0005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
REEF | $0.000005 | 10 | 0.0001 | 20 | |
REN | $0.00005 | 1 | 0.00025 | 20 | |
RNDR | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
RON | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
ROSE | $0.00005 | 1 | 0.00025 | 20 | |
RSR | $0.000005 | 10 | 0.0001 | 20 | |
RUNE | $0.0005 | 0.1* | 0.0005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
SAND | $0.00005 | 1 | 0.0003 | 20 | |
SC | $0.0000025 | 100 | 0.0001 | 20 | |
SCRT | $0.00005 | 1 | 0.00025 | 20 | |
SECO | $0.0001 | 1 | 0.0005 | 20 | |
SHIB | $0.00000001 | 100000 | 0.0000015 | 20 | |
SHIT | $0.1 | 0.001 | 0.002 | 5 | |
SKL | $0.0001 | 1 | 0.00025 | 20 | |
SLP | $0.000025 | 10 | 0.000125 | 20 | |
SLV | $0.0025 | 0.1 | 0.0005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
SNX | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 100 | |
SOL | $0.0025 | 0.01 | 0.0003 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
SPELL | $0.0000025 | 100 | 0.0001 | 20 | |
SPY | $0.01 | 0.001 | 0.0005 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
SQ | $0.025 | 0.005 | 0.002 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
SRM | $0.001 | 1 | 0.0005 | 20 | |
SRN | $0.00001 | 10 | 0.0001 | 20 | 5000000 |
SOS | $0.00000001 | 100000 | 0.000001 | 20 | |
STEP | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
STMX | $0.000005 | 10 | 0.0001 | 20 | |
STORJ | $0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 20 | |
STX | $0.00025 | 1 | 0.001 | 20 | |
SUSHI | $0.0001 | 0.5 | 0.0004 | 100 | |
SXP | $0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 100 | |
THETA | $0.00005 | 0.1 | 0.0002 | 100 | |
TLM | $0.00005 | 1 | 0.00025 | 20 | |
TLRY | $0.001 | 0.1 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
TOMO | $0.00005 | 0.1 | 0.0002 | 100 | |
TONCOIN | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 20 | |
TRU | $0.000025 | 1 | 0.00025 | 20 | |
TRX | $0.0000025 | 1 | 0.00001 | 5 | |
TRYB | $0.00001 | 1 | 0.000002 | 100 | |
TSLA | $0.05 | 0.01 | 0.01 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
TSM | $0.05 | 0.005 | 0.003 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
TWTR | $0.005 | 0.05 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
UBER | $0.005 | 0.05 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
UNI | $0.001 | 0.1 | 0.0005 | 100 | |
UNISWAP | $25 | 0.0001 | 0.1 | 100 | |
USDT | $0.0001 | 1 | 0.000005 | 0.5 | |
USO | $0.005 | 0.01 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
UST | $0.0001 | 1 | 0.0005 |
20
|
|
VET | $0.000005 | 1 | 0.00004 | 20 | |
WAVES | $0.0005 | 0.5 | 0.001 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
WSB | $0.05 | 0.001 | 0.01 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
XAUT | $0.1 | 0.01 | 0.002 | 20 | |
XEM | $0.00005 | 1 | 0.0003 | 20 | |
XLM | $0.000025 | 1 | 0.00005 | 20 | |
XMR | $0.01 | 0.01 | 0.002 | 5 | |
XRP | $0.000025 | 1 | 0.00002 | 4 | |
XTZ | $0.0001 | 0.001 | 0.0003 | 100 | |
YFI | $5 | 0.001 | 0.0033 | 50 | |
YFII | $0.25 | 0.001 | 0.025 | 20 | 1000 |
ZEC | $0.01 | 0.05 | 0.001 | 3 | |
ZIL | $0.00001 | 10 | 0.0001 | 20 | |
ZM | $0.05 | 0.005 | 0.002 | N/A (плечо более 20х недоступно) |
|
ZRX | $0.00025 | 1 | 0.0003 | 20 |
*На всех рынках платформы размер ордера не может превышать 99 999 999. Существует минимальный размер сделки со стороны мейкера по контрактам BTC-PERP — 0,001 и RUNE-PERP - 1, это правило применяется только если вы размещаете более 10 ордеров размером менее 0,001 для BTC и менее 1 для RUNE-PERP в час. Подробное объяснение см. в полных спецификациях фьючерсов.
**Лимит позиции: Это ограничение для общего абсолютного размера позиции, которую можно открыть для каждого (суб)счета, включая открытые ордеры.
Счета
Номинальная сумма позиции: размер позиции * цена маркировки
Коэффициент доли начальной маржи (IMF): коэффициент маржи, необходимой для открытия позиции по монете.
Базовая доля начальной маржи: необходимая минимальная доля начальной маржи. Ее значение равно 1/максимальное кредитное плечо.
Доля начальной маржи по позиции: макс. (базовая IMF, коэффициент IMF * √(размер открытой позиции)) * вес IMF
Доля поддерживающей маржи по позиции: max(3%, 0,6 * доля начальной маржи позиции (3%, если максимальное кредитное плечо 20x или менее, 0,60%, если максимальное кредитное плечо 50x или более. На этом этапе максимальное кредитное плечо означает максимально допустимое кредитное плечо вашего счета, а не кредитное плечо, которое вы установили самостоятельно)
Нереализованный PNL по позиции: размер * (цена маркировки фьючерса – цена входа)
Обеспечение: баланс USD в кошельке фьючерсов плюс 0,95 * баланс BTC и USDT, маркированный по последней цене индекса.
Доступное обеспечение: сумма USD, которую можно вывести с биржи, равняется мин. (обеспечение, обеспечение + нереализованный PNL) – [сумма обеспечения, выделенного для открытых ордеров]
Общая сумма счета: обеспечение + нереализованный PNL
Общая номинальная сумма позиций: сумма абсолютных величин (номинальной суммы позиции) по всем позициям
Доля маржи [MF]: общая сумма счета/общая номинальная сумма позиций
Минимальная доля поддерживающей маржи [MMF]: минимальная доля маржи (MF), необходимая, чтобы избежать ликвидации, равняется среднему значению MMF по позиции, взвешенному относительно номинальной суммы позиции
Доля маржи автоматического закрытия [ACMF]: минимальная доля маржи (MF), необходимая, чтобы избежать закрытия позиции и передачи ее поставщикам резервной ликвидности или другим пользователям; равняется макс. (MMF/2, MMF – 0,06)
Цена нуля (ZP): если длинная позиция: MP * (1 – MF), если короткая позиция: MP * (1 + MF) Цена маркировки, при которой общая сумма счета будет равна 0.
Используемое обеспечение для поддержания позиции: требуемая доля поддерживающей маржи * abs (номинальная стоимость позиции)
Маржа позиции в расчете на доллар (PMPD): [(используемое поддерживающее обеспечение позиции) / (сумма поддерживающего обеспечения позиции, используемого для всех позиций счета)] * общая стоимость счета / abs (номинальная стоимость позиции)
Нулевая цена позиции (PZP): MP * (1 - PMPD), если лонг, MP * (1 + PMPD), если шорт.
Расстояние до ликвидации: % движения цены фьючерсов, при котором MF = MMF.
Размер открытых позиций: макс. (abs.(размер при исполнении всех ордеров на покупку), abs.(размер при исполнении всех ордеров на продажу))
Номинальная сумма открытой позиции: размер открытой позиции * цена маркировки (МР)
Общая номинальная сумма открытых позиций: сумма абсолютных величин (номинальной суммы открытой позиции) по всем позициям
Доля маржи по открытым позициям [OMF]: min (общая сумма счета, обеспечение)/общая номинальная сумма открытых позиций
Минимальная доля начальной маржи [IMF]: минимальная OMF, необходимая для увеличения размера позиции; равняется среднему значению IMF позиции по всем позициям счета, взвешенному относительно номинальной суммы открытой позиции
Неиспользованное обеспечение: max (OMF – IMF, 0) * общая номинальная сумма открытых позиций
Поставщик резервной ликвидности [BLP]: счет, который обещает взять на себя ликвидируемые позиции