市场价:最新成交价,最优买价,最优卖价,三个价格中的中位数。
标记价格(MP):如果合约未被暂停,合约的市场价即为标记价格,否则,标记价格为指数价格与最新溢价之和。
FTX合约平台根据市场上多家交易所的最新成交价格,进行加权平均,计算而得到的指数价格。全部计算因素的价格和中位数之间的最大允许差距为0.3%。
指数价格(指数):指数的市场价
溢价 = 标记价格 - 指数价格
样本数据采样:每 5 秒钟(根据指数更新的间隔决定)通过 API 获取上述交易所的最新价格。
LEO目前在市场上没有USD/USDC/TUSD交易对,所以我们用LEO/USDT的价格乘以我们USDT指数价格。用LEO/BTC除以我们的BTC指数价格。
*全部指数:
BTC
- Binance BTC/TUSD
- Binance BTC/USDC
- Bitstamp BTC/USD
- Bittrex BTC/TUSD
- Bittrex BTC/USD
- Coinbase BTC/USD
- Coinbase BTC/USDC
- Kraken BTC/USD
- OKEx BTC/TUSD
- OKEx BTC/USDC
- FTX BTC/USD
ETH
- Binance ETH/TUSD
- Binance ETH/USDC
- Bitstamp ETH/USD
- Bittrex ETH/TUSD
- Bittrex ETH/USD
- Coinbase ETH/USD
- Coinbase ETH/USDC
- Kraken ETH/USD
USDT
- Binance USDC/USDT
- Binance TUSD/USDT
- Bittrex TUSD/USDT
- Bittrex USDT/USD
- Kraken USDT/USD
- OKEx TUSD/USDT
- OKEx USDC/USDT
ALGO
- Binance ALGO/BTC
- Binance ALGO/USDT
- Huobi ALGO/BTC
- Huobi ALGO/USDT
- OKEx ALGO/BTC
- OKEx ALGO/USDT
BCH
- Binance BCH/TUSD
- Binance BCH/USDC
- Bittrex BCH/USD
- Coinbase BCH/USD
- Kraken BCH/USD
BNB
- Binance BNB/TUSD
- Binance BNB/USDC
BSV
- Bitfinex BSV/BTC
- Bittrex BSV/BTC
- Bittrex BSV/USD
- Huobi BSV/BTC
- Huobi BSV/USDT
- OKEx BSV/BTC
- OKEx BSV/USDT
EOS
- Binance EOS/TUSD
- Binance EOS/USDC
- Coinbase EOS/USD
- Kraken EOS/USD
LEO
- Bitfinex LEO/BTC
- Bitfinex LEO/USDT
- OKEx LEO/USDT
LTC
- Binance LTC/TUSD
- Binance LTC/USDC
- Bitstamp LTC/USD
- Bittrex LTC/USD
- Coinbase LTC/USD
- Kraken LTC/USD
TRX
- Binance TRX/TUSD
- Binance TRX/USDC
- Bittrex TRX/USD
XRP
- Binance XRP/TUSD
- Binance XRP/USDC
- Bitstamp XRP/USD
- Bittrex XRP/USD
- Coinbase XRP/USD
- Kraken XRP/USD
HT
- Huobi HT/USDT
- Huobi HT/HUSD
- BitMax HT/USDT
- Gate.io HT/USDT
OKB
- OKEx OKB/USDT
- OKEx OKB/BTC
- BitMax OKB/USDT
- BitMax OKB/BTC
ETC
- Binance ETC/TUSD
- Bittrex ETC/USD
- Gdax ETC/USD
- Kraken ETC/USD
LINK
- Binance LINK/BTC
- Binance LINK/USDT
- Coinbase LINK/USD
- Huobi LINK/USDT
MATIC
- Binance MATIC/BTC
- Binance MATIC/USDT
- Bitmax MATIC/BTC
- Bitmax MATIC/USDT
DOGE
- Binance DOGE/USDT
- Binance DOGE/BTC
- Huobi DOGE/USDT
BTMX
- BitMax BTMX/BTC
- BitMax BTMX/PAX
- BitMax BTMX/USDT
ADA
- Binance ADA/TUSD
- Binance ADA/USDC
- Bittrex ADA/USD
TOMO
- Binance TOMO/BTC
- Binance TOMO/USDT
XTZ
- Binance XTZ/BTC
- Binance XTZ/USDT
- Bitfinex XTZ/BTC
- Coinbase XTZ/USD
- Coinbase XTZ/BTC
- Kraken XTZ/USD
- Kraken XTZ/BTC
- OKEx XTZ/BTC
- OKEx XTZ/USDT
平台币指数(EXCH)
平台币指数永续合约 (EXCH-PERP)对标 BNB, HT, OKB 和 LEO 的加权平均价格,综合了4个不同币种的指数。 成分包括:
- BNB Index: 11.1
- HT Index: 62.91
- OKB Index: 93.31
- LEO Index: 219.25
山寨币指数
山寨币指数永续合约 (ALT-PERP)对标BCH,BNB,BSV,EOS,ETH,LEO,LTC,TRX和XRP的加权平均价格,是综合了9个不同币种的指数。 成分包括:
- BCH: 0.264
- BNB: 1.343
- BSV: 0.297
- EOS: 21.427
- ETH: 1.195
- LEO: 4.375
- LTC: 0.889
- TRX: 2223.529
- XRP: 228.964
中段市值山寨币指数
中段市值山寨币指数(MID-PERP)对标的是 24个市值处于中高段的山寨币,计算方法为加权平均数,成分包括:
Coin | Quantity | Market 1 | Market 2 | Market 3 |
ADA | 855.695 | binance TUSD | binance USDC | bittrex USD |
ATOM | 5.608 | binance BTC | binance USDT | huobi USDT |
BAT | 64.824 | gdax USDC | binance BTC | binance USDT |
BTG | 0.587 | okex USDT | binance BTC | bitfinex BTC |
BTT | 31660.319 | binance USDT | okex USDT | huobi USDT |
CRO | 141.496 | huobi USDT | huobi BTC | okex USDT |
DASH | 0.365 | kraken USD | okex USDT | huobi USDT |
DCR | 0.181 | binance BTC | bittrex BTC | huobi USDT |
DOGE | 4766.823 | huobi USDT | binance BTC | binance USDT |
EGT | 548.034 | okex USDT | huobi USDT | okex BTC |
ETC | 15.447 | gdax USD | kraken USD | okex USDT |
HC | 1.481 | huobi USDT | binance BTC | okex USDT |
IOTA | 74.752 | binance BTC | binance USDT | huobi USDT |
LINK | 17.96 | binance TUSD | binance USDC | gdax USD |
NEO | 3.739 | binance TUSD | binance USDC | okex USDT |
OMG | 13.317 | huobi USDT | okex BTC | okex USDT |
ONT | 36.679 | huobi USDT | okex USDT | binance USDT |
QTUM | 11.105 | huobi USDT | okex USDT | binance USDT |
VET | 2447.049 | binance USDT | binance BTC | huobi BTC |
XEM | 219.425 | okex USDT | binance BTC | huobi USDT |
XLM | 463.353 | gdax USD | kraken USD | binance TUSD |
XMR | 0.524 | kraken USD | binance BTC | huobi BTC |
XTZ | 10.155 | kraken USD | kraken BTC | bitfinex BTC |
ZEC | 0.575 | gdax USDC | kraken USD | binance TUSD |
小市值山寨币指数
小市值山寨币指数(SHIT-PERP)对标的是 58个市值处于中低段的山寨币, 计算方法为加权平均数,
成分包括:
Coin | Quantity | Market 1 | Market 2 | Market 3 |
ABT | 59.86818702 | okex USDT | huobi BTC | okex BTC |
AE | 55.38011136 | okex USDT | huobi USDT | binance BTC |
AION | 192.4604763 | binance BTC | bitfinex USD | bitfinex BTC |
ARDR | 230.4997234 | binance BTC | bittrex BTC | huobi BTC |
ARK | 46.99588222 | binance BTC | bittrex BTC | okex BTC |
BCD | 20.80252133 | okex USDT | binance BTC | okex BTC |
BNT | 35.26702676 | binance BTC | okex USDT | okex BTC |
BTM | 146.2112712 | okex USDT | okex BTC | huobi USDT |
BTS | 381.4633238 | huobi USDT | binance BTC | huobi BTC |
CTXC | 120.0845491 | huobi USDT | huobi BTC | okex USDT |
CVC | 315.7067917 | okex USDT | coinbase USDC | huobi USDT |
DENT | 24147.59007 | binance USDT | binance ETH | bittrex BTC |
DGB | 1547.283434 | bittrex BTC | huobi BTC | bittrex USD |
DGD | 0.9071545465 | binance BTC | huobi BTC | okex BTC |
ELF | 124.1280008 | okex USDT | huobi USDT | binance BTC |
ENG | 38.04784136 | binance BTC | huobi BTC | bittrex BTC |
ENJ | 188.8969401 | binance BTC | binance USDT | bittrex BTC |
FTM | 779.5532536 | binance BTC | binance USDT | okex USDT |
GAS | 7.336816472 | binance BTC | okex BTC | huobi BTC |
GNT | 262.7818401 | binance BTC | huobi USDT | bittrex BTC |
GRIN | 5.79281631 | poloniex BTC | bittrex BTC | poloniex USDC |
GRS | 60.16064577 | binance BTC | bittrex BTC | huobi BTC |
GXC | 11.40156575 | huobi USDT | binance BTC | huobi BTC |
ICX | 62.832786 | binance BTC | binance USDT | okex USDT |
IOST | 1988.85446 | huobi USDT | binance BTC | binance USDT |
KMD | 14.53288545 | binance BTC | bittrex BTC | huobi BTC |
KNC* | 91.50066768 | binance BTC | okex USDT | huobi BTC |
LAMB | 83.62862601 | huobi USDT | huobi BTC | bittrex BTC |
LOOM | 372.7785196 | binance BTC | huobi BTC | bittrex BTC |
LRC | 436.2697194 | okex USDT | binance BTC | okex BTC |
LSK | 11.39598153 | binance BTC | huobi BTC | bittrex BTC |
MANA | 366.5804714 | okex USDT | okex BTC | binance BTC |
MCO | 3.821668972 | binance BTC | okex USDT | okex BTC |
NANO | 14.22826057 | binance BTC | binance USDT | huobi USDT |
NAS | 18.56386936 | okex USDT | huobi USDT | binance BTC |
NPXS | 27151.77844 | binance ETH | binanceUSDT | huobi BTC |
NULS | 29.43455571 | binance USDT | binance BTC | huobi USDT |
PIVX | 34.9539377 | binance BTC | bittrex BTC | kucoin BTC |
POLY | 284.6568263 | binance BTC | huobi BTC | bittrex BTC |
POWR | 210.9501702 | binance BTC | bittrex BTC | huobi BTC |
PPT | 24.83704415 | binance BTC | okex USDT | binance ETH |
QKC | 1149.655218 | binance BTC | binance ETH | kucoin BTC |
REN | 141.7888248 | binance BTC | huobi BTC | huobi ETH |
REP | 1.40313102 | coinbase USD | kraken USD | binance BTC |
RVN | 346.8322768 | binance BTC | bittrex BTC | bittrex USDT |
SC | 5920.803335 | binance BTC | poloniex BTC | bittrex BTC |
SNT | 777.4792258 | huobi USDT | binance BTC | okex USDT |
STEEM | 67.41734532 | binance BTC | bittrex BTC | huobi USDT |
STORJ | 89.56141952 | binance BTC | huobi USDT | okex USDT |
STRAT | 28.84394118 | binance BTC | bittrex BTC | poloniex BTC |
THETA | 132.9747978 | binance BTC | huobi USDT | binance USDT |
WAVES | 12.0146473 | binance BTC | binance USDT | okex USDT |
WTC | 9.730002359 | binance BTC | huobi usdt | okex USDT |
XVG | 2900.635819 | binance BTC | bittrex BTC | huobi BTC |
XZC | 1.774915604 | binance BTC | bittrex BTC | huobi BTC |
ZEN | 2.750464353 | binance BTC | bittrex USD | okex USDT |
ZIL | 1516.125511 | okex USDT | binance USDT | huobi USDT |
ZRX | 72.82587101 | coinbase USD | binance USDT | okex USDT |
* KNC 为 Kyber Network
DRGN: 神龙指数包含以上所有 BTM, IOST, NEO, NULS, ONT, TUM, TRX, VET的市场。 在每个代币中,每个元素的权重均等。 EXCH 包含:
- BTM: 787.79
- IOST: 20192.45
- NEO: 10.39
- NULS: 260.91
- ONT: 122.43
- QTUM: 48.62
- TRX: 5513.48
- VET: 28048.09
________________________________________
更多信息请关注FTX官网:FTX.COM
联系我们:support@ftx.com
加入FTX社群:
官方微信号:FTX_Official、ftexchange;
微博:
- FTX官方微博 (https://weibo.com/u/7222293679);
- Constance_FTX (https://weibo.com/u/7231259282)
Twitter:
- 官方账号:FTX_Official
- Sam的Twitter:SBF_Alameda
Telegram中文用户群:https://t.me/FTX_Chinese_Official
Telegram英文用户群:https://t.me/FTX_Official
Facebook:https://bit.ly/324r4Cy
YouTube:https://bit.ly/2ZwgBSS
Instagram:ftx_official
FTX官方Medium:https://medium.com/@ftx