要素
标的 | 最小报价单位 | 最小数量单位 | 初始保证金率系数 | 持仓上限加权参数 |
BTC | $1 | 0.0001* | 0.002 | 1 |
ETH | $0.1 | 0.001 | 0.0004 | 1.2 |
USDT | $0.0001 | 1 | 0.00001 | 0.5 |
EOS | $0.00025 | 0.1 | 0.0001 | 3 |
XRP | $0.000025 | 1 | 0.00002 | 4 |
BNB | $0.0025 | 0.1 | 0.0005 | 5 |
TRX | $0.0000025 | 1 | 0.00001 | 5 |
LEO | $0.0001 | 1 | 0.0002 | 25 |
BCH | $0.05 | 0.001 | 0.0008 | 5 |
ALGO | $0.0001 | 1 | 0.00015 | 100 |
LTC | $0.01 | 0.01 | 0.0004 | 5 |
BSV | $0.01 | 0.01 | 0.001 | 5 |
ALT | $0.01 | 0.001 | 0.0008 | 2 |
MID | $0.1 | 0.001 | 0.0005 | 3 |
SHIT | $0.1 | 0.001 | 0.002 | 5 |
HT | $0.0005 | 0.01 | 0.0003 | 10 |
OKB | $0.0005 | 0.01 | 0.0003 | 10 |
EXCH | $0.1 | 0.001 | 0.003 | 8 |
ETC | $0.0005 | 0.1 | 0.0002 | 3 |
TOMO | $0.0005 | 0.1 | 0.0002 | 100 |
ATOM | $0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 100 |
XTZ | $0.0001 | 0.001 | 0.0004 | 100 |
TRYB | $0.00001 | 0.1 | 0.000002 | 5 |
MATIC | $0.0000025 | 1 | 0.00004 | 100 |
DOGE | $0.0000005 | 1 | 0.00002 | 25 |
BTMX | $0.00001 | 0.1 | 0.0001 | 100 |
ADA | $0.000005 | 1 | 0.00004 | 5 |
PAXG | $0.1 | 0.0001 | 0.002 | 5 |
XAUT | $0.1 | 0.0001 | 0.002 | 20 |
LINK | $0.0005 | 0.1 | 0.0004 | 100 |
DRGN | $0.1 | 0.001 | 0.001 | 10 |
BRZ | $0.00001 | 1 | 0.000002 | 5 |
THETA | $0.00005 | 0.1 | 0.0002 | 100 |
KNC | $0.001 | 0.1 | 0.001 | 100 |
PRIV | $0.1 | 0.001 | 0.002 | 5 |
DEFI | $0.1 | 0.001 | 0.004 | 15 |
CUSDT | $0.0000025 | 1 | 0.00001 | 50 |
COMP | $0.25 | 0.0001 | 0.002 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
BAL | $0.0025 | 0.01 | 0.0025 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
MKR | $0.5 | 0.001 | 0.007 | 50 |
VET | $0.000005 | 1 | 0.0001 | 20 |
SXP | $0.0005 | 0.1 | 0.0005 | 100 |
DMG | $0.001 | 0.1 | 0.0008 | 100 |
DOT | $0.001 | 0.1 | 0.001 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
RUNE | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
AMPL | $0.0001 | 10 | 0.0005 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
MTA | $0.0005 | 1 | 0.001 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
UNISWAP | $25 | 0.0001 | 0.2 | 100 |
SOL | $0.0025 | 1 | 0.001 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
ZEC | $0.01 | 0.05 | 0.001 | 3 |
SUSHI | $0.0001 | 0.5 | 0.001 | 100 |
AAVE | $0.01 | 0.01 | 0.00025 | 100 |
CREAM | $0.05 | 0.01 | 0.01 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
HNT | $0.0001 | $0.1 | 0.0001 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
UNI | $0.001 | 0.1 | 0.001 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
NEO | $0.0025 | 0.1 | 0.001 | 30 |
FLM | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆 |
YFI | $5 | 0.001 | 0.0033 | 50 |
AVAX | $0.001 | 0.1 | 0.002 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
OMG | $0.0005 | 0.1 | 0.001 | 50 |
FIL | $0.005 | 0.1 | 0.001 | N/A (不能使用20倍以上的杠杆) |
CHZ | $0.000001 | 10 | 0.0001 | 50 |
TSLA | $0.05 | 0.01 | 0.01 | 100 |
AAPL | $0.01 | 0.01 | 0.005 | 100 |
AMZN | $0.1 | 0.001 | 0.03 | 100 |
FB | $0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |
NFLX | $0.01 | 0.01 | 0.01 | 100 |
GOOGL | $0.1 | 0.001 | 0.025 | 100 |
SPY | $0.01 | 0.001 | 0.01 | 100 |
BILI | $0.005 | 0.05 | 0.005 | 100 |
BABA | $0.05 | 0.005 | 0.01 | 100 |
BYND | $0.01 | 0.01 | 0.0075 | 100 |
PFE | $0.01 | 0.01 | 0.004 | 100 |
BNTX | $0.01 | 0.01 | 0.005 | 100 |
MRNA | $0.01 | 0.01 | 0.005 | 100 |
MSTR | $0.025 | 0.05 | 0.008 | 100 |
NIO | $0.005 | 0.05 | 0.004 | 100 |
NVDA | $0.05 | 0.0025 | 0.01 | 100 |
PYPL | $0.025 | 0.005 | 0.008 | 100 |
SQ | $0.025 | 0.005 | 0.008 | 100 |
TWTR | $0.005 | 0.05 | 0.004 | 100 |
UBER | $0.005 | 0.05 | 0.004 | 100 |
ZM | $0.05 | 0.005 | 0.01 | 100 |
WAVES | $0.0005 | 0.5 | 0.001 |
100 |
SNX | $0.0005 | 0.1 | 0.001 |
100 |
XLM | $0.000025 | 1 | 0.0001 |
20 |
AMD | $0.01 | 0.01 | 0.005 |
200 |
ARKK | $0.01 | 0.01 | 0.005 |
200 |
TSM | $0.05 | 0.005 | 0.015 |
100 |
GRT | $0.00005 | 1 | 0.00025 |
100 |
1INCH | $0.0001 | 1 | 0.0005 |
20 |
RSR | $0.000005 | 10 | 0.0001 |
20 |
XMR | $0.01 | 0.01 | 0.005 | 5 |
FTT | $0.0005 | 0.1 | 0.005 |
5 |
SECO | $0.0001 | 1 | 0.0005 |
20 |
HOLY | $0.0001 | 1 | 0.0005 |
20 |
GBTC | $0.005 | 0.01 | 0.0025 |
200 |
ETHE | $0.001 | 0.1 | 0.0025 |
200 |
BITW | $0.005 | 0.01 | 0.005 |
200 |
EGLD | $0.005 | 0.01 | 0.0025 |
20 |
YFII | $0.25 | 0.001 | 0.025 |
20 |
ALPHA | $0.00005 | 1 | 0.00025 |
20 |
BAND | $0.001 | 0.1 | 0.001 |
20 |
CRV | $0.00005 | 1 | 0.0005 |
20 |
KSM | $0.01 | 0.01 | 0.005 |
20 |
TRU | $0.000025 | 1 | 0.00025 |
20 |
BAT | $0.000025 | 1 | 0.0001 |
5 |
ONT | $0.00005 | 1 | 0.0005 |
20 |
AMC | $0.0025 | 0.1 | 0.0025 |
40 |
BB | $0.0025 | 0.1 | 0.0025 |
40 |
GME | $0.001 | 0.001 | 0.005 | 40 |
WSB | $0.05 | 0.001 | 0.01 | 40 |
REN | $0.00005 | 1 | 0.00025 | 20 |
BAO | $0.00000025 | 1000 | 0.000025 | 20 |
PERP | $0.001 | 0.1 | 0.001 | 20 |
LINA | $0.00005 | 10 | 0.0001 | 20 |
BADGER | $0.005 | 0.001 | 0.0025 | 20 |
SRM | $0.001 | 1.0 | 0.0005 | 20 |
ROOK | $0.05 | 0.001 | 0.01 | 20 |
LUNA | $0.001 | 0.1 | 0.001 | 20 |
FIDA | $0.0001 | 1.0 | 0.001 | 20 |
RAY | $0.0001 | 1.0 | 0.0005 | 100 |
FTM | $0.00005 | 1.0 | 0.0005 | 20 |
KIN | $0.00000001 | 10000 | 0.000005 | 20 |
AR | $0.001 | 0.1 | 0.0025 | 20 |
ENJ | $0.00005 | 10. | 0.0005 | 20 |
ZRX | $0.00025 | 1.0 | 0.001 | 20 |
BNT | $0.0005 | 0.1 | 0.0025 | 20 |
QTUM | $0.001 | 0.1 | 0.0025 | 20 |
ZIL | $0.00001 | 10 | 0.00025 | 20 |
基本初始保证金率: 所需的最小初始保证金比例,目前为1/最低杠杆。
初始保证金率系数: 该币种所需保证金的乘数
头寸名义价值: 头寸大小 *标记价格
*请注意:如果每小时有超过10个每单挂单量小于0.01个BTC的订单,那么BTC-PERP(BTC永续合约)的最小(挂单)量级为0.01;每小时有超过10个每单小于1个RUNE的挂单,RUNE-PERP(RUNE永续合约)的最小(挂单)量级为1,详情请至【完整合约要素及参考公式】。
账户
头寸初始保证金比例 : ( 基本初始保证金率,初始保证金率系数*未交易头寸大小的平方根)的最大值
头寸维持保证金比例: ([如果您正使用20倍最大杠杆或以下为3%;如果您正使用50倍最大杠杆或以上,则为0.60%]; 0.6 * 头寸初始保证金比例)的最大值)
头寸未实现的盈亏(PnL):头寸数量*(期货价格 - 头寸入市价格)
保证金:期货钱包中的美元余额,加上FTT、BTC和USDT余额的0.95倍(标记为最新指数价格)。
可用保证金:可以从交易所提取的美元数量 =(保证金,保证金+未实现的盈亏)的最小值 - 已开头寸的保证金数量]
帐户总值: 保证金+未实现的盈亏(PnL)
总头寸名义价值: 所有头寸的绝对名义值(头寸名义价值)的总和
保证金率 [MF]: 账户总值/总头寸名义值
维持保证金率需求[MMF]:避免强平所需的最低保证金率,相当于经头寸名义价值加权后的头寸维持保证金率比率的平均数值
自动结清保证金率 [ACMF]:避免流动性供应商或其他用户关闭所需的最低保证金率,=(维持保证金率 / 2,维持保证金率 - 0.06 * 维持保证金)最大值
破产价格(ZP):如果买多,则标记价格 *(1-保证金率),如果卖空,则标记价格 *(1 + 保证金率)。标记价将账户的账户总值设为零。
强平距离:合约变动的%将会令保证金率等于维持保证金率
未交易头寸大小:最高值(绝对值(若全部买入指令已满的大小),绝对值(若全部卖出指令已满的大小))
未交易头寸名义价值:未交易头寸数量* 标记价格
总未交易头寸名义价值:所有头寸上的绝对值(未交易头寸名义价值)的金额
当前保证金率 [OMF]: (总账户金额,保证金)的最小值/总开头寸名义值
初始最低保证金需求 [IMF]:增加头寸数量所需的最小当前保证金率系数,等于以未交易头寸名义价值加权所有账户头寸持仓的头寸初始最低保证金需求的平均值
可用保证金: 最大(当前保证金率-初时保证金率, 0) * 总未交易头寸名义价值
流动性供应商 [BLP]: 承诺接收破产账户头寸账户
________________________________________
更多信息请关注FTX官网:FTX.COM
联系我们:support@ftx.com
加入FTX社群:
官方微信号:FTX_Official、ftexchange;
微信公众号:Constance康康的币圈小本本
微博:
- FTX官方微博 (https://weibo.com/u/7222293679);
- Constance_FTX (https://weibo.com/u/7231259282)
Twitter:
- 官方账号:FTX_Official
- Sam的Twitter:SBF_Alameda
Telegram中文用户群:https://t.me/FTX_Chinese_Official
Telegram英文用户群:https://t.me/FTX_Official
Facebook:https://bit.ly/324r4Cy
YouTube:https://bit.ly/2ZwgBSS
Instagram:ftx_official
FTX官方Medium:https://medium.com/@ftx